关于开展部分新纳入在线交易产品配送关系建立有关工作的通知
尊敬的各供应商:
近期,浙江省药械采购中心发布《关于开展部分新纳入在线交易产品配送关系建立有关工作的通知》
药品范围:2022年6月1日纳入浙江省药械采购平台挂网的无在线交易产品的药品、通过质量和疗效一致性评价仿制药、1类新药、国家医保谈判药品(涉及企业详见附件)。
操作时间:(一)药品生产企业选择配送关系时间:2022年6月15日9:00至6月21日12:00;(二)药品配送企业确认配送关系时间:2022年6月15日9:30至6月21日17:00。
欢迎各供应商选我公司为配送企业,公司名称:浙江金益医药有限公司,企业账户:ZJYP_J0087,配送区域:金华市婺城区及金东区。
如有疑问,请联系采购科,联系电话:0579-82103693!
涉及本次纳入在线交易的企业名单
序号 | 生产企业名称 | 序号 | 生产企业名称 |
1 | 安徽长江药业有限公司 | 9 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
2 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 10 | 北京布霖生物科技有限公司 |
3 | 安徽国森药业有限公司 | 11 | 北京诚济制药股份有限公司 |
4 | 安徽江中高邦制药有限责任公司 | 12 | 北京东升制药有限公司 |
5 | 安徽雷允上药业有限公司 | 13 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
6 | 安徽天洋药业有限公司 | 14 | 北京建生药业有限公司 |
7 | 安康正大制药有限公司 | 15 | 北京康而福药业有限责任公司 |
8 | 拜耳医药保健有限公司 | 16 | 北京市永康药业有限公司 |
17 | 北京首儿药厂 | 42 | 丹东医创药业有限责任公司 |
18 | 北京双吉制药有限公司 | 43 | 迪沙药业集团有限公司 |
19 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 44 | 东莞市金美济药业有限公司 |
20 | 北京同仁堂制药有限公司 | 45 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 |
21 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 46 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 |
22 | 参天医药销售(苏州)有限公司 | 47 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
23 | 常州制药厂有限公司 | 48 | 福建盛迪医药有限公司 |
24 | 辰欣药业股份有限公司 | 49 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
25 | 成都百裕制药股份有限公司 | 50 | 福建省宝诺医药研发有限公司 |
26 | 成都倍特药业股份有限公司 | 51 | 福建省冠华医药有限责任公司 |
27 | 成都第一制药有限公司 | 52 | 福元药业有限公司 |
28 | 成都东洋百信制药有限公司 | 53 | 福州海王福药制药有限公司 |
29 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 | 54 | 福州屏山制药有限公司 |
30 | 成都明日制药有限公司 | 55 | 辅仁药业集团有限公司 |
31 | 成都天台山制药有限公司 | 56 | 甘肃成纪生物药业有限公司 |
32 | 成都微芯药业有限公司 | 57 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 |
33 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 58 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 |
34 | 成都杨天万应制药有限公司 | 59 | 甘肃兰药药业有限公司 |
35 | 成都永康制药有限公司 | 60 | 歌礼药业(浙江)有限公司 |
36 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 61 | 广盛原中医药有限公司 |
37 | 承德天原药业有限公司 | 62 | 广东逢春制药有限公司 |
38 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 63 | 广东恒诚制药股份有限公司 |
39 | 承德御室金丹药业有限公司 | 64 | 广东恒健制药有限公司 |
40 | 大同市卫华药业有限责任公司 | 65 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 |
41 | 大有药业扬州有限公司 | 66 | 广东宏远集团药业有限公司 |
67 | 广东南国药业有限公司 | 92 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
68 | 广东三顺制药有限公司 | 93 | 国药集团容生制药有限公司 |
69 | 广东沙溪制药有限公司 | 94 | 国药集团汕头金石制药有限公司 |
70 | 广东松下药业有限公司 | 95 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
71 | 广东逸舒制药股份有限公司 | 96 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
72 | 广西白云山盈康药业有限公司 | 97 | 国药集团新疆制药有限公司 |
73 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 98 | 国药集团中联药业有限公司 |
74 | 广西金海堂药业有限责任公司 | 99 | 哈尔滨格拉雷药业有限公司 |
75 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 100 | 哈尔滨莱博通药业有限公司 |
76 | 广西泰诺制药有限公司 | 101 | 哈药集团世一堂制药厂 |
77 | 广西裕源药业有限公司 | 102 | 海南倍特药业有限公司 |
78 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 103 | 海南全星制药有限公司 |
79 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 104 | 海南日中天制药有限公司 |
80 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 105 | 海南通用三洋药业有限公司 |
81 | 广州诺金制药有限公司 | 106 | 合肥华润神鹿药业有限公司 |
82 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 107 | 合肥利民制药有限公司 |
83 | 桂林三金药业股份有限公司 | 108 | 合肥立方制药股份有限公司 |
84 | 桂林天和药业伊维有限公司 | 109 | 合肥亿帆生物医药有限公司 |
85 | 贵州科伦药业有限公司 | 110 | 河北百善药业有限公司 |
86 | 贵州润生制药有限公司 | 111 | 河北扁鹊制药有限公司 |
87 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 112 | 河北国金药业有限责任公司 |
88 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 | 113 | 河北凯诺制药有限公司 |
89 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 114 | 河北唐威药业有限公司 |
90 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 115 | 河北武罗药业有限公司 |
91 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 116 | 河北兴隆希力药业有限公司 |
117 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 143 | 湖南明瑞制药有限公司 |
118 | 河南福森药业有限公司 | 144 | 湖南赛隆药业有限公司 |
119 | 河南省奥林特药业有限公司 | 145 | 湖南五洲通药业股份有限公司 |
120 | 河南省康华药业股份有限公司 | 146 | 湖南一格制药有限公司 |
121 | 河南省新四方制药有限公司 | 147 | 湖南正清制药集团股份有限公司 |
122 | 河南天方华中药业有限公司 | 148 | 华北制药股份有限公司 |
123 | 河南新乡华星药厂 | 149 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
124 | 河南欣泰药业有限公司 | 150 | 华北制药集团先泰药业有限公司 |
125 | 黑龙江久久药业有限责任公司 | 151 | 华润赛科药业有限责任公司 |
126 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 152 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
127 | 恒诚制药集团淮南有限公司 | 153 | 华润紫竹药业有限公司 |
128 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 154 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 |
129 | 湖北福人药业股份有限公司 | 155 | 怀化正好制药有限公司 |
130 | 湖北虎泉药业有限公司 | 156 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 |
131 | 湖北康正药业有限公司 | 157 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 |
132 | 湖北民康制药有限公司 | 158 | 基石药业(苏州)有限公司 |
133 | 湖北同德堂药业有限公司 | 159 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 |
134 | 湖北午时药业股份有限公司 | 160 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
135 | 湖南德康制药股份有限公司 | 161 | 吉林春柏药业股份有限公司 |
136 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 162 | 吉林福辉药业股份有限公司 |
137 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 163 | 吉林津升制药有限公司 |
138 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 164 | 吉林巨仁堂药业股份有限公司 |
139 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 165 | 吉林龙泰制药股份有限公司 |
140 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 166 | 吉林三九金复康药业有限公司 |
167 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 192 | 江苏颐海药业有限责任公司 |
168 | 吉林省华威药业有限公司 | 193 | 江苏远恒药业有限公司 |
169 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 194 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
170 | 吉林省康福药业有限公司 | 195 | 江苏中兴药业有限公司 |
171 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 196 | 江西半边天药业有限公司 |
172 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 197 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 |
173 | 吉林四环制药有限公司 | 198 | 江西德成制药有限公司 |
174 | 吉林亚泰永安堂药业有限公司 | 199 | 江西地康药业有限公司 |
175 | 吉林延边朝药药业有限公司 | 200 | 江西东抚制药有限公司 |
176 | 吉林一正药业集团有限公司 | 201 | 江西和明制药有限公司 |
177 | 济川药业集团有限公司 | 202 | 江西和盈药业有限公司 |
178 | 济宁光明制药有限公司 | 203 | 江西九华药业有限公司 |
179 | 健民药业集团股份有限公司 | 204 | 江西普丽尔药业有限公司 |
180 | 江苏长泰药业有限公司 | 205 | 江西普正制药股份有限公司 |
181 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 206 | 江西杏林白马药业股份有限公司 |
182 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 207 | 江西亿友药业有限公司 |
183 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 208 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 |
184 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 209 | 锦州本天药业有限公司 |
185 | 江苏华世通生物医药科技有限公司 | 210 | 锦州九泰药业有限责任公司 |
186 | 江苏华天宝药业有限公司 | 211 | 精华制药集团股份有限公司 |
187 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 212 | 荆州市津奉药业发展有限公司 |
188 | 江苏九旭药业有限公司 | 213 | 九寨沟天然药业股份有限公司 |
189 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 214 | 酒泉大得利制药股份有限公司 |
190 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 215 | 聚协昌(北京)药业有限公司 |
191 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 216 | 开封制药(集团)有限公司 |
217 | 康普药业股份有限公司 | 243 | 南京中山制药有限公司 |
218 | 康县独一味生物制药有限公司 | 244 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 |
219 | 昆明邦宇制药有限公司 | 245 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
220 | 昆明积大制药股份有限公司 | 246 | 青海晨菲制药有限公司 |
221 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 247 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 |
222 | 兰州太宝制药有限公司 | 248 | 青州尧王制药有限公司 |
223 | 乐普恒久远药业有限公司 | 249 | 仁和堂药业有限公司 |
224 | 乐普药业股份有限公司 | 250 | 荣康集团广西康世缘制药有限公司 |
225 | 雷允上药业集团有限公司 | 251 | 瑞阳制药股份有限公司 |
226 | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 252 | 三才石岐制药股份有限公司 |
227 | 辽宁康博士制药有限公司 | 253 | 三门峡赛诺维制药有限公司 |
228 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 254 | 厦门紫旭医药科技有限公司 |
229 | 辽宁新高制药有限公司 | 255 | 山东安信制药有限公司 |
230 | 临沂成辉制药有限公司 | 256 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
231 | 鲁南新时代医药有限公司 | 257 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
232 | 洛阳天生药业有限责任公司 | 258 | 山东华鲁制药有限公司 |
233 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 259 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
234 | 南昌白云药业有限公司 | 260 | 山东润泽制药有限公司 |
235 | 南京臣功制药股份有限公司 | 261 | 山东仙河药业有限公司 |
236 | 南京恩泰医药科技有限公司 | 262 | 山东新华制药股份有限公司 |
237 | 南京海辰药业股份有限公司 | 263 | 山东宜岛康制药有限公司 |
238 | 南京海融医药科技股份有限公司 | 264 | 山西华卫药业有限公司 |
239 | 南京恒生制药有限公司 | 265 | 山西太行药业股份有限公司 |
240 | 南京美瑞制药有限公司 | 266 | 山西同达药业有限公司 |
241 | 南京易亨制药有限公司 | 267 | 山西旺龙药业集团有限公司 |
268 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 293 | 上海正大通用药业股份有限公司 |
269 | 山西振东五和堂制药有限公司 | 294 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
270 | 山西振东制药股份有限公司 | 295 | 神威药业(张家口)有限公司 |
271 | 陕西东泰制药有限公司 | 296 | 神威药业集团有限公司 |
272 | 陕西华龙制药有限公司 | 297 | 沈阳光大制药有限公司 |
273 | 陕西华泰药业有限公司 | 298 | 沈阳红旗制药有限公司 |
274 | 陕西华西制药股份有限公司 | 299 | 沈阳君元药业有限公司 |
275 | 陕西丽彩药业有限公司 | 300 | 石家庄北方药业集团有限公司 |
276 | 陕西欧珂药业有限公司 | 301 | 石家庄格瑞药业有限公司 |
277 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 302 | 石家庄四药有限公司 |
278 | 陕西中医药大学制药厂 | 303 | 石家庄御和堂药业股份有限公司 |
279 | 商丘市金马药业有限公司 | 304 | 石药集团欧意药业有限公司 |
280 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 305 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
281 | 上海禾丰制药有限公司 | 306 | 四川逢春制药有限公司 |
282 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 307 | 四川光大制药有限公司 |
283 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 308 | 四川美大康华康药业有限公司 |
284 | 上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司 | 309 | 四川美大康佳乐药业有限公司 |
285 | 上海雷允上封浜制药有限公司 | 310 | 四川明欣药业有限责任公司 |
286 | 上海诺成药业股份有限公司 | 311 | 四川普锐特药业有限公司 |
287 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 312 | 四川奇力制药有限公司 |
288 | 上海世康特制药有限公司 | 313 | 四川森科制药有限公司 |
289 | 上海新华联制药有限公司 | 314 | 四川升和药业股份有限公司 |
290 | 上海新黄河制药有限公司 | 315 | 四川省仁德制药有限公司 |
291 | 上海旭东海普药业有限公司 | 316 | 四川省通园制药集团有限公司 |
292 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 317 | 四川太平洋药业有限责任公司 |
318 | 四川天德制药有限公司 | 343 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
319 | 四川同人泰药业股份有限公司 | 344 | 武汉福星生物药业有限公司 |
320 | 四川依科制药有限公司 | 345 | 武汉健民大鹏药业有限公司 |
321 | 四川自豪时代药业有限公司 | 346 | 武汉久安药业有限公司 |
322 | 苏州第壹制药有限公司 | 347 | 武汉科福新药有限责任公司 |
323 | 遂成药业股份有限公司 | 348 | 武汉天安医药科技有限公司 |
324 | 台州南峰药业有限公司 | 349 | 武汉五景药业有限公司 |
325 | 太极集团.四川天诚制药有限公司 | 350 | 西安阿房宫药业股份有限公司 |
326 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 351 | 西安达莫制药有限公司 |
327 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 352 | 西安风华药业有限公司 |
328 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 353 | 西安海欣制药有限公司 |
329 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 354 | 西安康华药业有限公司 |
330 | 太阳升(亳州)生物医药科技有限公司 | 355 | 西安力邦制药有限公司 |
331 | 太原大宁堂药业有限公司 | 356 | 西安仁仁药业有限公司 |
332 | 涛生制药有限公司 | 357 | 西安汤臣制药有限公司 |
333 | 天方药业有限公司 | 358 | 西藏甘露藏药股份有限公司 |
334 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 359 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 |
335 | 天津红日药业股份有限公司 | 360 | 西南药业股份有限公司 |
336 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 361 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 |
337 | 天津金耀药业有限公司 | 362 | 翔宇药业股份有限公司 |
338 | 天津市博爱生物药业有限公司 | 363 | 新乡华青药业有限公司 |
339 | 天士力医药集团股份有限公司 | 364 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
340 | 威海人生药业有限公司 | 365 | 亚宝药业四川制药有限公司 |
341 | 无锡福祈制药有限公司 | 366 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 |
342 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 367 | 一力制药(南宁)有限公司 |
368 | 一品红生物医药有限公司 | 384 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
369 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 385 | 浙江一新制药股份有限公司 |
370 | 悦康药业集团股份有限公司 | 386 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
371 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 387 | 郑州市协和制药厂 |
372 | 云南圣科药业有限公司 | 388 | 郑州豫港之星制药有限公司 |
373 | 云南腾药制药股份有限公司 | 389 | 中孚药业股份有限公司 |
374 | 云南云河药业股份有限公司 | 390 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
375 | 兆科药业(广州)有限公司 | 391 | 重庆华邦制药有限公司 |
376 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 392 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
377 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 394 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 |
378 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 395 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 |
379 | 浙江海潮医药有限公司 | 396 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 |
380 | 浙江华海药业股份有限公司 | 397 | 重庆天致药业股份有限公司 |
381 | 浙江惠松制药有限公司 | 398 | 珠海星光制药有限公司 |
382 | 浙江巨泰药业有限公司 | 399 | 卓和药业集团股份有限公司 |
383 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | | |
2022年6月16日
浙江金益医药有限公司